Related articles
河北金屬管轉子流量計是一種變面積流量測量儀表。它具有體積小、檢測范圍大、使用方便等特點。可用來測量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適合低流速小流量的介質測量。
河北金屬管轉子流量計產品特點:
流量計選型、規格表
選型指南:KHW5-A-B-C-D-E
| 測量管結構A | 接液材質B | 管道口徑C | 附加結構D | |||||||||
| 0 | 
 | R0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | Rp | PTFE | DN15、20、25 32、40、50、65 80、100、125、150、200 | 無 | 
 | ||||
| 1 | 
 | R1 | 321 | Ti | 鈦合金 | T | 夾套 | |||||
| 2 | 
 | R2 | 302 | 
 | 
 | Z | 阻尼 | |||||
| 3R | 
 | R4 | 304 | 
 | 
 | G | 高溫 | |||||
| 3L | 
 | RL | 316L | 
 | 
 | Y | 高壓 | |||||
| 指示器形式代碼E | ||||||||||||
| M1 | 就地指示器,方型外殼,機械指針指示瞬時流量 | |||||||||||
| M2 | 方型殼體,機械指示針瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||||||
| M3 | 圓形殼體,多功能指示器 | |||||||||||
| 
 | 無 | 只限M1、M4指示器 | ||||||||||
| A | 85~265VAC 50Hz供電,4-20mA輸出,可帶背光,報警為繼電器 | |||||||||||
| B | 電池供電,無信號輸出,伍背光,無報警,只限M2,M4指示器 | |||||||||||
| C | 24VDC三、四線制供電,4~20mA輸出,可帶背光 | |||||||||||
| D | 24VDC兩線制供電,4~20mA輸出,不帶背光 | |||||||||||
| 
 | 無 | 普通不防爆 | ||||||||||
| i | 本安防爆,只限M2、M4指示器 | |||||||||||
| d | 隔爆型,圓形殼體,只限M4指示器 | |||||||||||
| 
 | 無 | 無報警或脈沖輸出 | ||||||||||
| K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||||||
| K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||||||
| K3 | 上、限報警或兩路脈沖輸出 | |||||||||||
| 
 | 無 | 不帶背光 | ||||||||||
| L | 帶背光 | |||||||||||
| 
 | H | Hart協議 | ||||||||||
| M | ModBus協議 | |||||||||||
介質溫度:標準型-80~200℃;PTEF 0~85℃;高溫型大于400℃
壓力等級:標準型DN15~DN50 4.0MPa DN80~DN200 1.6MPa
特殊型DN15~DN50 25MPa DN80~DN200 16MPa 夾套型 1.6MPa
介質粘度:DN15 η<5mPa.s(F15.1-F15.3) DN15 η<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25 η<250mPa.s DN20-150 η<300mPa.s